法蘭式壓力變送器_kewill
簡要描述:法蘭式壓力變送器_kewill:壓力變送器是基于陶瓷電容技術,當壓力增加時,加在陶瓷電容上的壓力值增大,使得電容值增大,電容值正比于壓力值高低。穩(wěn)定性好。
產品型號: KAP50
產品品牌:其他品牌
更新時間:2024-03-11
廠商性質:生產廠家
法蘭式壓力變送器_kewill
原理&結構
KAP50基于陶瓷電容技術,當壓力增加時,加在陶瓷電容上的壓力值增大,使得電容值增大,電容值正比于壓力值高低。
法蘭式壓力變送器_kewill
特點
法蘭式安裝,過載能力強
穩(wěn)定性好,每年由于0.1%的滿量程
壽命長,可用于對液位連續(xù)監(jiān)控
抗gan擾能力強,*的精度及重復性 可達0.2、0.5級
4...20mA/1...5模擬量輸出可選
可在現(xiàn)場調節(jié)零點、滿量程。陶瓷測量界面抗腐蝕性好
應用
適用于中大型罐體的壓力監(jiān)控
適用于粘稠和漿狀介質、強腐蝕液體、富含顆粒類介質,不易堵塞
主要應用于廢水/凈水處理、造船、發(fā)電機設備、石油化學、食品
電子、染整、化學、橡膠及塑料、油壓機械、化學制藥等行業(yè)。
技術參數 | |
測量范圍: | 0…0.1bar至0…40bar |
精度等級: | 0.1%或0.2%或0.5% |
線性度: | ±0.2%或±0.5% |
遲滯: | ≤±0.01%滿量程 |
穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.1% |
溫度影響: | Tk<±0.02%FS/K |
量程遷移: | 可按標準量程的10:1遷移 |
工作電壓: | 12…36V DC |
負載電阻: | ≤1000Ω |
工作溫度: | 30…85℃ |
介質溫度: | 30…80℃ |
存儲溫度: | 30…85℃ |
法蘭規(guī)格: | DN50 PN4.0MPa |
DN80 PN4.0MPa | |
防護等級 | IP65 |
變送器外殼材料: | 鑄鋁 |
接液材料: | 不銹鋼1.4301(304)(*) |
不銹鋼1.4435(316L) | |
哈氏合金C |
接線圖
尺寸圖
法蘭尺寸圖
公稱直徑 | A | B | C | D | E | F | 螺栓尺寸 | 螺栓孔數量 |
DN | Th | n | ||||||
40 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 20 | M16 | 4 |
50 | 160 | 125 | 99 | 18 | 3 | 20 | M16 | 4 |
以上尺寸單位均為mm
標準量程代碼表(單位bar) | |
標準量程 | 表壓代碼 |
0…1bar | GB1 |
0…2.5bar | GB2.5 |
0…4bar | GB4 |
0…6bar | GB6 |
標準量程代碼表(單位bar) | |
標準量程 | 表壓代碼 |
0…10bar | GB10 |
0…20bar | GB20 |
0…40bar | GB40 |
參數表
KAP50- | 陶瓷電容式壓力變送器 | ||||||||||
量程 | |||||||||||
表壓(量程見量程代碼表此項為常規(guī)應用選型) | |||||||||||
顯示表頭 | |||||||||||
無顯示 | |||||||||||
LCD顯示屏(*) | |||||||||||
LED顯示屏 | |||||||||||
精度等級 | |||||||||||
0.10% | |||||||||||
0.25% | |||||||||||
0.5% | |||||||||||
信號輸出 | |||||||||||
4…20mA 電流信號(*) | |||||||||||
1…5V 電壓信號 | |||||||||||
連接方式 | |||||||||||
法蘭連接:DN50 | |||||||||||
法蘭連接:DN80 | |||||||||||
螺紋連接:M42×1.5 | |||||||||||
接液材質 | |||||||||||
不銹鋼1.4301(304)(*) | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||
哈氏合金C | |||||||||||
(特殊備選項)VARIO | |||||||||||
防爆功能:EXiaⅡBT4 | 1.4301(304)外殼 | ||||||||||
HART通訊協(xié)議 | 1.4435(316L)外殼 | ||||||||||
RS485通訊協(xié)議 | |||||||||||
KAP50- | ←選型示例 |
我們的研發(fā)中心,我公司成立專門的研發(fā)團隊,主要開發(fā)各種傳感器/變送器應用技術;有線/無線自動化儀表;計算機測控系統(tǒng);物聯(lián)網相關技術與產品。并為公司提供有關的技術培訓、技術咨詢和技術服務工作。